الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 23-11-2023
عدد السجلات : 0
القطاع تصنيف الجنسية Shareholders الأوراق المالية Total Value
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
Èäæß ÃÑÏäííä 68,959 87.505 1,531,053,607 50.372 3,486,407,303.40 45.031
ÚÑÈ 8,554 10.855 1,268,889,759 41.747 3,621,838,522.61 46.780
ÃÌÇäÈ 1,293 1.641 239,548,756 7.881 633,963,796.77 8.188
مجموع الÈäæß 78,806 100 3,039,492,122 100 7,742,209,622.78 100
ÊÃãíä ÃÑÏäííä 12,137 94.887 171,125,222 68.010 186,044,374.79 65.990
ÚÑÈ 573 4.480 68,111,892 27.070 76,124,577.16 27.001
ÃÌÇäÈ 81 0.633 12,378,795 4.920 19,758,434.40 7.008
مجموع الÊÃãíä 12,791 100 251,615,909 100 281,927,386.35 100
ÎÏãÇÊ ÃÑÏäííä 296,632 95.597 2,606,738,952 84.280 4,025,100,135.49 77.256
ÚÑÈ 12,570 4.051 310,859,597 10.051 291,818,701.32 5.601
ÃÌÇäÈ 1,092 0.352 175,340,594 5.669 893,167,325.48 17.143
مجموع الÎÏãÇÊ 310,294 100 3,092,939,143 100 5,210,086,162.29 100
ÕäÇÚÉ ÃÑÏäííä 148,410 91.391 765,434,581 66.023 3,020,844,275.93 49.407
ÚÑÈ 12,432 7.656 238,794,291 20.597 1,560,831,803.36 25.528
ÃÌÇäÈ 1,548 0.953 155,109,861 13.379 1,532,532,286.22 25.065
مجموع الÕäÇÚÉ 162,390 100 1,159,338,733 100 6,114,208,365.51 100
المجموع الكلي 564,281 100 7,543,385,907 100 19,348,431,536.93 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2023-11-23 في تمام الساعة 15:26:57
Share