توزيع الملكية المودعة على الحسابات

توزيع الملكية المودعة على الحسابات كما في 23-11-2023
الأعضاء نوع الحساب المستثمرين الحسابات الأوراق المالية Total Value
ÇáÓÌá ÇáãÑßÒí ãÓÊÞá 195,916 196,786 3,350,619,857 10,584,834,833.45
ãÔÊÑß 154 154 203,239 627,626.88
المجموع 196,070 196,940 3,350,823,096 10,585,462,460.33
æÓíØ ãÓÊÞá 73,805 76,694 3,244,712,063 7,285,432,483.53
ãÔÊÑß 6 6 7,058 33,041.43
åÇãÔ 775 949 259,436,976 260,198,575.92
المجموع 74,119 77,649 3,504,156,097 7,545,664,100.88
ÇáÍÇÝÙ ÇáÃãíä ãÓÊÞá 39 39 303,832,467 462,802,743.53
المجموع 39 39 303,832,467 462,802,743.53
ãÑÊåä ãÓÊÞá 171 200 351,372,996 648,745,334.00
المجموع 171 200 351,372,996 648,745,334.00
جميع الأعضاء ãÓÊÞá 247,494 273,719 7,250,537,383 18,981,815,394.51
ãÔÊÑß 159 160 210,297 660,668.31
åÇãÔ 775 949 259,436,976 260,198,575.92
المجموع الكلي 247,837 274,828 7,510,184,656 19,242,674,638.74
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2023-11-23 في تمام الساعة 15:26:57
Share