تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر - أسهم - 2023 - نيسان
دينار أردني
تصنيف الجنسية تصنيف المستثمر المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
ÃÑÏäííä ÃÝÑÇÏ 48,104,111 78,774,590.81 50,794,612 79,531,833.56
ÔÑßÇÊ 9,494,053 14,065,478.66 10,636,781 18,733,333.64
ÕäÇÏíÞ 156,981 354,738.08 350,565 941,485.68
ãÄÓÓÇÊ 5,000 13,500.00 0 0.00
ÈáÏíÇÊ 113,508 233,121.01 0 0.00
المجموع 57,873,653 93,441,428.56 61,781,958 99,206,652.88
ÚÑÈ ÃÝÑÇÏ 2,240,787 4,534,179.87 3,403,217 7,113,287.42
ÔÑßÇÊ 843,777 664,185.04 723,582 1,246,000.69
ÕäÇÏíÞ 0 0.00 134,354 368,696.36
ãÄÓÓÇÊ 77,724 83,570.90 25,670 83,356.20
المجموع 3,162,288 5,281,935.81 4,286,823 8,811,340.67
ÃÌÇäÈ ÃÝÑÇÏ 246,764 272,504.86 257,860 244,485.35
ÔÑßÇÊ 5,000,500 11,482,968.67 177,770 1,512,550.01
ÕäÇÏíÞ 476,335 1,528,268.85 255,229 2,235,577.84
ãÄÓÓÇÊ 100 3,500.00 0 0.00
المجموع 5,723,699 13,287,242.38 690,859 3,992,613.20
جميع الجنسيات ÃÝÑÇÏ 50,591,662 83,581,275.54 54,455,689 86,889,606.33
ÔÑßÇÊ 15,338,330 26,212,632.37 11,538,133 21,491,884.34
ÕäÇÏíÞ 633,316 1,883,006.93 740,148 3,545,759.88
ãÄÓÓÇÊ 82,824 100,570.90 25,670 83,356.20
ÈáÏíÇÊ 113,508 233,121.01 0 0.00
المجموع الكلي 66,759,640 112,010,606.75 66,759,640 112,010,606.75
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2023-11-23 في تمام الساعة 15:26:57
Share