Electronic Accepted Trades Analysis by Classfication By Investore Catagory

By Nationality Classification
Electronic Accepted Trades Analysis by Classfication By Investore Catagory - Shares - 2023 - April
Jordanian Dinar
Nationality Investor Category Sell Buy
Securities Market Value Securities Market Value
Jordanian Individuals 48,104,111 78,774,590.81 50,794,612 79,531,833.56
Companies 9,494,053 14,065,478.66 10,636,781 18,733,333.64
Mutual Funds 156,981 354,738.08 350,565 941,485.68
Institutions 5,000 13,500.00 0 0.00
Municipalities 113,508 233,121.01 0 0.00
Total 57,873,653 93,441,428.56 61,781,958 99,206,652.88
Arab Individuals 2,240,787 4,534,179.87 3,403,217 7,113,287.42
Companies 843,777 664,185.04 723,582 1,246,000.69
Mutual Funds 0 0.00 134,354 368,696.36
Institutions 77,724 83,570.90 25,670 83,356.20
Total 3,162,288 5,281,935.81 4,286,823 8,811,340.67
Foreign Individuals 246,764 272,504.86 257,860 244,485.35
Companies 5,000,500 11,482,968.67 177,770 1,512,550.01
Mutual Funds 476,335 1,528,268.85 255,229 2,235,577.84
Institutions 100 3,500.00 0 0.00
Total 5,723,699 13,287,242.38 690,859 3,992,613.20
All Nationalities Individuals 50,591,662 83,581,275.54 54,455,689 86,889,606.33
Companies 15,338,330 26,212,632.37 11,538,133 21,491,884.34
Mutual Funds 633,316 1,883,006.93 740,148 3,545,759.88
Institutions 82,824 100,570.90 25,670 83,356.20
Municipalities 113,508 233,121.01 0 0.00
Grand Total 66,759,640 112,010,606.75 66,759,640 112,010,606.75
Last update Thursday on 23-11-2023 at 15:26:57
Share