تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2023 - نيسان
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع الÈäæß
ÃÑÏäííä 5,727,305 12,678,656.61 5,981,677 14,163,723.90
ÚÑÈ 350,761 1,536,367.03 425,482 1,139,283.43
ÃÌÇäÈ 428,418 1,395,355.59 99,325 307,371.90
مجموع الÈäæß 6,506,484 15,610,379.23 6,506,484 15,610,379.23
قطاع الÊÃãíä
ÃÑÏäííä 1,851,982 1,288,911.86 2,073,218 1,518,428.82
ÚÑÈ 236,588 243,076.54 15,352 13,559.58
ÃÌÇäÈ 10,000 6,800.00 10,000 6,800.00
مجموع الÊÃãíä 2,098,570 1,538,788.40 2,098,570 1,538,788.40
قطاع الÎÏãÇÊ
ÃÑÏäííä 32,599,455 29,664,237.48 36,260,928 36,850,417.52
ÚÑÈ 1,915,913 777,338.50 3,304,718 5,193,847.06
ÃÌÇäÈ 5,213,016 11,749,279.29 162,738 146,590.69
مجموع الÎÏãÇÊ 39,728,384 42,190,855.27 39,728,384 42,190,855.27
قطاع الÕäÇÚÉ
ÃÑÏäííä 17,694,911 49,809,622.61 17,466,135 46,674,082.64
ÚÑÈ 659,026 2,725,153.74 541,271 2,464,650.60
ÃÌÇäÈ 72,265 135,807.50 418,796 3,531,850.61
مجموع الÕäÇÚÉ 18,426,202 52,670,583.85 18,426,202 52,670,583.85
جميع القطاعات
ÃÑÏäííä 57,873,653 93,441,428.56 61,781,958 99,206,652.88
ÚÑÈ 3,162,288 5,281,935.81 4,286,823 8,811,340.67
ÃÌÇäÈ 5,723,699 13,287,242.38 690,859 3,992,613.20
المجموع الكلي 66,759,640 112,010,606.75 66,759,640 112,010,606.75
دولار أمريكي
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
المجموع الكلي 0 0.00 0 0.00
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2023-11-23 في تمام الساعة 15:26:57
Share