الرقم العالمي ISIN

التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي ISIN اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 150181 JO5034200691 سندات سلطة المياه رقم 69 إستحقاق 2026/11/10 بفائدة 6.484% ÓäÏ
2 150183 JO5034200709 سندات سلطة المياه رقم 70 إستحقاق 2027/03/29 بفائدة 7.240% ÓäÏ
3 150186 JO5034200717 سندات سلطة المياه رقم 71 إستحقاق 2024/08/28 بفائدة 6.411% ÓäÏ
4 151499 JO5014404974 سندات خزينة رقم 2016/20 إستحقاق 2023/05/16 بفائدة 5.047% ÓäÏ
5 151501 JO5014404990 سندات خزينة رقم 2016/22 إستحقاق 2023/06/01 بفائدة 5.047% ÓäÏ
6 151516 JO5014405153 سندات خزينة رقم 2016/37 إستحقاق 2026/09/08 بفائدة 6.099% ÓäÏ
7 151517 JO5014405161 سندات خزينة رقم 2016/38 إستحقاق 2026/09/19 بفائدة 6.100% ÓäÏ
8 151519 JO5014405187 سندات خزينة رقم 2016/40 إستحقاق 2026/09/22 بفائدة 6.150% ÓäÏ
9 151520 JO5014405195 سندات خزينة رقم 2016/41 إستحقاق 2026/09/26 بفائدة 6.198% ÓäÏ
10 151523 JO5014405229 سندات خزينة رقم 2016/44 إستحقاق 2026/10/05 بفائدة 6.248% ÓäÏ
11 151524 JO5014405237 سندات خزينة رقم 2016/45 إستحقاق 2026/10/11 بفائدة 6.300% ÓäÏ
12 151525 JO5014405245 سندات خزينة رقم 2016/46 إستحقاق 2026/10/16 بفائدة 6.350% ÓäÏ
13 151526 JO5014405252 سندات خزينة رقم 2016/47 إستحقاق 2026/10/19 بفائدة 6.400% ÓäÏ
14 151527 JO5014405260 سندات خزينة رقم 2016/48 إستحقاق 2026/10/25 بفائدة 6.450% ÓäÏ
15 151528 JO5014405278 سندات خزينة رقم 2016/49 إستحقاق 2026/11/17 بفائدة 6.499% ÓäÏ
16 151529 JO5014405286 سندات خزينة رقم 2016/50 إستحقاق 2026/12/04 بفائدة 6.494% ÓäÏ
17 151532 JO5014405310 سندات خزينة رقم 2017/02 إستحقاق 2024/01/16 بفائدة 5.588% ÓäÏ
18 151533 JO5014405328 سندات خزينة رقم 2017/03 إستحقاق 2027/01/23 بفائدة 6.499% ÓäÏ
19 151539 JO5014405385 سندات خزينة رقم 2017/09 إستحقاق 2024/02/27 بفائدة 5.978% ÓäÏ
20 151543 JO5014405435 سندات خزينة رقم 2017/13 إستحقاق 2024/05/24 بفائدة 6.197% ÓäÏ
21 151546 JO5014405468 سندات خزينة رقم 2017/16 إستحقاق 2032/06/15 بفائدة 7.999% ÓäÏ
22 151548 JO5014405484 سندات خزينة رقم 2017/18 إستحقاق 2024/07/11 بفائدة 6.349% ÓäÏ
23 151549 JO5014405492 سندات خزينة رقم 2017/19 إستحقاق 2024/07/18 بفائدة 6.298% ÓäÏ
24 151550 JO5014405500 سندات خزينة رقم 2017/20 إستحقاق 2032/08/07 بفائدة 7.999% ÓäÏ
25 151551 JO5014405518 سندات خزينة رقم 2017/21 إستحقاق 2027/08/09 بفائدة 6.970% ÓäÏ
26 151552 JO5014405526 سندات خزينة رقم 2017/22 إستحقاق 2024/08/16 بفائدة 6.291% ÓäÏ
27 151556 JO5014405567 سندات خزينة رقم 2017/26 إستحقاق 2027/09/20 بفائدة 6.924% ÓäÏ
28 151560 JO5014405609 سندات خزينة رقم 2018/04 إستحقاق 2025/02/18 بفائدة 6.284 % ÓäÏ
29 151563 JO5014405633 سندات خزينة رقم 2018/06 إستحقاق 2028/03/18 بفائدة 6.810% ÓäÏ
30 151566 JO5014405666 سندات خزينة رقم 2018/09 إستحقاق 2023/05/20 بفائدة 5.505% ÓäÏ
31 151568 JO5014405682 سندات خزينة رقم 2018/11 إستحقاق 2025/06/10 بفائدة 6.099% ÓäÏ
32 151569 JO5014405690 سندات خزينة رقم 2018/12 إستحقاق 2028/06/12 بفائدة 6.680% ÓäÏ
33 151570 JO5014405708 سندات خزينة رقم 2018/13 إستحقاق 2023/07/15 بفائدة 5.674% ÓäÏ
34 151572 JO5014405724 سندات خزينة رقم 2018/15 إستحقاق 2028/08/15 بفائدة 6.737% ÓäÏ
35 151573 JO5014405732 سندات خزينة رقم 2018/16 إستحقاق 2025/08/26 بفائدة 6.271% ÓäÏ
36 151575 JO5014405765 سندات خزينة رقم 2018/18 إستحقاق 2033/11/11 بفائدة 7.900% ÓäÏ
37 151576 JO5014405773 سندات خزينة رقم 2018/19 إستحقاق 2025/11/14 بفائدة 6.286% ÓäÏ
38 151577 JO5014405781 سندات خزينة رقم 2018/20 إستحقاق 2033/11/18 بفائدة 7.932% ÓäÏ
39 151578 JO5014405799 سندات خزينة رقم 2018/21 إستحقاق 2025/12/05 بفائدة 6.289% ÓäÏ
40 151579 JO5014405807 سندات خزينة رقم 2018/22 إستحقاق 2028/12/09 بفائدة 6.789% ÓäÏ
41 151580 JO5014405815 سندات خزينة رقم 2019/01 إستحقاق 2024/01/10 بفائدة 5.675% ÓäÏ
42 151581 JO5014405823 سندات خزينة رقم 2019/02 إستحقاق 2026/01/16 بفائدة 6.194% ÓäÏ
43 151582 JO5014405831 سندات خزينة رقم 2019/03 إستحقاق 2026/01/20 بفائدة 6.183% ÓäÏ
44 151583 JO5014405849 سندات خزينة رقم 2019/04 إستحقاق 2029/01/22 بفائدة 6.699% ÓäÏ
45 151584 JO5014405856 سندات خزينة رقم 2019/05 إستحقاق 2024/01/24 بفائدة 5.648% ÓäÏ
46 151585 JO5014405864 سندات خزينة رقم 2019/06 إستحقاق 2026/02/05 بفائدة 6.111% ÓäÏ
47 151586 JO5014405872 سندات خزينة رقم 2019/07 إستحقاق 2024/02/13 بفائدة 5.568% ÓäÏ
48 151589 JO5014405906 سندات خزينة رقم 2019/10 إستحقاق 2024/02/24 بفائدة 5.470% ÓäÏ
49 151590 JO5014405914 سندات خزينة رقم 2019/11 إستحقاق 2026/02/24 بفائدة 6.016% ÓäÏ
50 151591 JO5014405922 سندات خزينة رقم 2019/12 إستحقاق 2024/03/03 بفائدة 5.394% ÓäÏ
51 151592 JO5014405930 سندات خزينة رقم 2019/13 إستحقاق 2026/03/03 بفائدة 5.895% ÓäÏ
52 151593 JO5014405948 سندات خزينة رقم 2019/14 إستحقاق 2034/03/10 بفائدة 7.349% ÓäÏ
53 151594 JO5014405955 سندات خزينة رقم 2019/15 إستحقاق 2034/03/13 بفائدة 7.183% ÓäÏ
54 151595 JO5014405963 سندات خزينة رقم 2019/16 إستحقاق 2029/03/18 بفائدة 6.420% ÓäÏ
55 151596 JO5014405971 سندات خزينة رقم 2019/17 إستحقاق 2024/03/21 بفائدة 5.307% ÓäÏ
56 151598 JO5014405997 سندات خزينة رقم 2019/19 إستحقاق 2029/03/31 بفائدة 6.369% ÓäÏ
57 151600 JO5014406011 سندات خزينة رقم 2019/21 إستحقاق 2024/04/10 بفائدة 5.252% ÓäÏ
58 151601 JO5014406029 سندات خزينة رقم 2019/22 إستحقاق 2026/04/14 بفائدة 5.750% ÓäÏ
59 151602 JO5014406037 سندات خزينة رقم 2019/23 إستحقاق 2029/04/14 بفائدة 6.300% ÓäÏ
60 151605 JO5014406060 سندات خزينة رقم 2019/26 إستحقاق 2034/04/17 بفائدة 7.098% ÓäÏ
61 151606 JO5014406078 سندات خزينة رقم 2019/27 إستحقاق 2024/04/21 بفائدة 5.235% ÓäÏ
62 151610 JO5014406110 سندات خزينة رقم 2019/31 إستحقاق 2024/05/16 بفائدة 5.180% ÓäÏ
63 151611 JO5014406128 سندات خزينة رقم 2019/32 إستحقاق 2024/05/21 بفائدة 5.130% ÓäÏ
64 151612 JO5014406136 سندات خزينة رقم 2019/33 إستحقاق 2026/05/21 بفائدة 5.677% ÓäÏ
65 151613 JO5014406144 سندات خزينة رقم 2019/34 إستحقاق 2024/05/27 بفائدة 5.189% ÓäÏ
66 151614 JO5014406151 سندات خزينة رقم 2019/35 إستحقاق 2029/05/30 بفائدة 6.230% ÓäÏ
67 151615 JO5014406169 سندات خزينة رقم 2019/36 إستحقاق 2029/06/02 بفائدة 6.330% ÓäÏ
68 151616 JO5014406177 سندات خزينة رقم 2019/37 إستحقاق 2024/06/11 بفائدة 5.305% ÓäÏ
69 151617 JO5014406185 سندات خزينة رقم 2019/38 إستحقاق 2026/06/11 بفائدة 5.747% ÓäÏ
70 151619 JO5014406201 سندات خزينة رقم 2019/40 إستحقاق 2024/06/17 بفائدة 5.274% ÓäÏ
71 151620 JO5014406219 سندات خزينة رقم 2019/41 إستحقاق 2029/07/07 بفائدة 6.359% ÓäÏ
72 151621 JO5014406227 سندات خزينة رقم 2019/42 إستحقاق 2034/07/07 بفائدة 7.099% ÓäÏ
73 151623 JO5014406243 سندات خزينة رقم 2019/44 إستحقاق 2024/07/18 بفائدة 5.209% ÓäÏ
74 151625 JO5014406268 سندات خزينة رقم 2019/46 إستحقاق 2024/07/23 بفائدة 5.170% ÓäÏ
75 151628 JO5014406292 سندات خزينة رقم 2019/49 إستحقاق 2029/08/07 بفائدة 6.093% ÓäÏ
76 151629 JO5014406300 سندات خزينة رقم 2019/50 إستحقاق 2034/08/18 بفائدة 6.730% ÓäÏ
77 151630 JO5014406318 سندات خزينة رقم 2019/51 إستحقاق 2026/08/20 بفائدة 5.492% ÓäÏ
78 151633 JO5014406342 سندات خزينة رقم 2019/54 إستحقاق 2026/09/15 بفائدة 5.371% ÓäÏ
79 151634 JO5014406359 سندات خزينة رقم 2019/55 إستحقاق 2026/09/22 بفائدة 5.101% ÓäÏ
80 151636 JO5014406375 سندات خزينة رقم 2019/57 إستحقاق 2026/11/18 بفائدة 4.814% ÓäÏ
81 151638 JO5014406391 سندات خزينة رقم 2019/59 إستحقاق 2024/11/21 بفائدة 4.477% ÓäÏ
82 151639 JO5014406409 سندات خزينة رقم 2019/60 إستحقاق 2026/11/24 بفائدة 4.790% ÓäÏ
83 151640 JO5014406417 سندات خزينة رقم 2019/61 إستحقاق 2029/12/04 بفائدة 5.558% ÓäÏ
84 151641 JO5014406425 سندات خزينة رقم 2019/62 إستحقاق 2034/12/04 بفائدة 6.159% ÓäÏ
85 151642 JO5014406433 سندات خزينة رقم 2019/63 إستحقاق 2029/12/12 بفائدة 5.558% ÓäÏ
86 151643 JO5014406441 سندات خزينة رقم 2019/64 إستحقاق 2029/12/22 بفائدة 5.550% ÓäÏ
87 151644 JO5014406458 سندات خزينة رقم 2020/01 إستحقاق 2030/01/13 بفائدة 5.479% ÓäÏ
88 151647 JO5014406482 سندات خزينة رقم 2020/04 إستحقاق 2025/01/16 بفائدة 4.453% ÓäÏ
89 151649 JO5014406508 سندات خزينة رقم 2020/06 إستحقاق 2035/01/21 بفائدة 6.142% ÓäÏ
90 151650 JO5014406516 سندات خزينة رقم 2020/07 إستحقاق 2035/01/23 بفائدة 6.189% ÓäÏ
91 151656 JO5014406573 سندات خزينة رقم 2020/13 إستحقاق 2030/03/15 بفائدة 5.058% ÓäÏ
92 151659 JO5014406607 سندات خزينة رقم 2020/16 إستحقاق 2035/03/19 بفائدة 5.498% ÓäÏ
93 151661 JO5014406623 سندات خزينة رقم 2020/18 إستحقاق 2035/04/13 بفائدة 5.498% ÓäÏ
94 151663 JO5014406649 سندات خزينة رقم 2020/20 إستحقاق 2035/05/06 بفائدة 5.500% ÓäÏ
95 151665 JO5014406664 سندات خزينة رقم 2020/22 إستحقاق 2030/05/14 بفائدة 4.600% ÓäÏ
96 151666 JO5014406672 سندات خزينة رقم 2020/23 إستحقاق 2030/05/18 بفائدة 4.600% ÓäÏ
97 151667 JO5014406680 سندات خزينة رقم 2020/24 إستحقاق 2023/09/07 بفائدة 3.142% ÓäÏ
98 151669 JO5014406706 سندات خزينة رقم 2020/26 إستحقاق 2023/09/20 بفائدة 3.083% ÓäÏ
99 151670 JO5014406714 سندات خزينة رقم 2020/27 إستحقاق 2025/09/20 بفائدة 3.533% ÓäÏ
100 151671 JO5014406722 سندات خزينة رقم 2020/28 إستحقاق 2027/10/14 بفائدة 3.710% ÓäÏ
101 151673 JO5014406748 سندات خزينة رقم 2020/30 إستحقاق 2023/11/01 بفائدة 2.983% ÓäÏ
102 151674 JO5014406755 سندات خزينة رقم 2020/31 إستحقاق 2030/11/08 بفائدة 4.559% ÓäÏ
103 151675 JO5014406763 سندات خزينة رقم 2020/32 إستحقاق 2035/11/08 بفائدة 5.594% ÓäÏ
104 151676 JO5014406771 سندات خزينة رقم 2020/33 إستحقاق 2023/11/16 بفائدة 3.034% ÓäÏ
105 151677 JO5014406789 سندات خزينة رقم 2020/34 إستحقاق 2025/12/01 بفائدة 3.565% ÓäÏ
106 151678 JO5014406797 سندات خزينة رقم 2020/35 إستحقاق 2030/12/01 بفائدة 4.587% ÓäÏ
107 151679 JO5014406805 سندات خزينة رقم 2021/01 إستحقاق 2024/01/14 بفائدة 2.992% ÓäÏ
108 151680 JO5014406813 سندات خزينة رقم 2021/02 إستحقاق 2031/01/14 بفائدة 4.480% ÓäÏ
109 151681 JO5014406821 سندات خزينة رقم 2021/03 إستحقاق 2024/01/18 بفائدة 3.025% ÓäÏ
110 151683 JO5014406847 سندات خزينة رقم 2021/05 إستحقاق 2026/01/24 بفائدة 3.573% ÓäÏ
111 151684 JO5014406854 سندات خزينة رقم 2021/06 إستحقاق 2036/01/24 بفائدة 5.538% ÓäÏ
112 151685 JO5014406862 سندات خزينة رقم 2021/07 إستحقاق 2036/02/04 بفائدة 5.537% ÓäÏ
113 151686 JO5014406888 سندات خزينة رقم 2021/08 إستحقاق 2026/02/10 بفائدة 3.569% ÓäÏ
114 151687 JO5014406896 سندات خزينة رقم 2021/09 إستحقاق 2024/02/17 بفائدة 3.016% ÓäÏ
115 151688 JO5014406904 سندات خزينة رقم 2021/10 إستحقاق 2026/02/21 بفائدة 3.586% ÓäÏ
116 151689 JO5014406912 سندات خزينة رقم 2021/11 إستحقاق 2026/03/01 بفائدة 3.600% ÓäÏ
117 151690 JO5014406920 سندات خزينة رقم 2021/12 إستحقاق 2024/03/09 بفائدة 3.027% ÓäÏ
118 151691 JO5014406938 سندات خزينة رقم 2021/13 إستحقاق 2036/03/09 بفائدة 5.594% ÓäÏ
119 151692 JO5014406946 سندات خزينة رقم 2021/14 إستحقاق 2024/03/14 بفائدة 3.029% ÓäÏ
120 151693 JO5014406953 سندات خزينة رقم 2021/15 إستحقاق 2026/03/14 بفائدة 3.600% ÓäÏ
121 151695 JO5014406979 سندات خزينة رقم 2021/17 إستحقاق 2024/03/21 بفائدة 3.100% ÓäÏ
122 151696 JO5014406987 سندات خزينة رقم 2021/18 إستحقاق 2036/03/21 بفائدة 5.685% ÓäÏ
123 151697 JO5014406995 سندات خزينة رقم 2021/19 إستحقاق 2024/04/07 بفائدة 3.159% ÓäÏ
124 151698 JO5014407001 سندات خزينة رقم 2021/20 إستحقاق 2036/04/12 بفائدة 5.750% ÓäÏ
125 151699 JO5014407019 سندات خزينة رقم 2021/21 إستحقاق 2031/04/14 بفائدة 4.550% ÓäÏ
126 151701 JO5014407035 سندات خزينة رقم 2021/23 إستحقاق 2036/05/09 بفائدة 5.800% ÓäÏ
127 151702 JO5014407043 سندات خزينة رقم 2021/24 إستحقاق 2024/05/24 بفائدة 3.190% ÓäÏ
128 151703 JO5014407050 سندات خزينة رقم 2021/25 إستحقاق 2031/05/24 بفائدة 4.600% ÓäÏ
129 151704 JO5014407068 سندات خزينة رقم 2021/26 إستحقاق 2036/05/24 بفائدة 5.848% ÓäÏ
130 151705 JO5014407076 سندات خزينة رقم 2021/27 إستحقاق 2024/06/13 بفائدة 3.198% ÓäÏ
131 151706 JO5014407084 سندات خزينة رقم 2021/28 إستحقاق 2031/06/17 بفائدة 4.650% ÓäÏ
132 151707 JO5014407092 سندات خزينة رقم 2021/29 إستحقاق 2036/06/17 بفائدة 5.900% ÓäÏ
133 151708 JO5014407100 سندات خزينة رقم 2021/30 إستحقاق 2023/06/23 بفائدة 2.999% ÓäÏ
134 151709 JO5014407118 سندات خزينة رقم 2021/31 إستحقاق 2024/07/04 بفائدة 3.245% ÓäÏ
135 151710 JO5014407126 سندات خزينة رقم 2021/32 إستحقاق 2031/07/11 بفائدة 4.700% ÓäÏ
136 151711 JO5014407134 سندات خزينة رقم 2021/33 إستحقاق 2024/08/17 بفائدة 3.199% ÓäÏ
137 151712 JO5014407142 سندات خزينة رقم 2021/34 إستحقاق 2023/08/22 بفائدة 2.918% ÓäÏ
138 151713 JO5014407167 سندات خزينة رقم 2021/35 إستحقاق 2024/09/09 بفائدة 3.172% ÓäÏ
139 151714 JO5014407175 سندات خزينة رقم 2021/36 إستحقاق 2023/09/19 بفائدة 2.932% ÓäÏ
140 151715 JO5014407183 سندات خزينة رقم 2021/37 إستحقاق 2031/09/19 بفائدة 4.720% ÓäÏ
141 151716 JO5014407191 سندات خزينة رقم 2021/38 إستحقاق 2023/10/03 بفائدة 2.979% ÓäÏ
142 151717 JO5014407209 سندات خزينة رقم 2021/39 إستحقاق 2024/10/03 بفائدة 3.240% ÓäÏ
143 151718 JO5014407217 سندات خزينة رقم 2021/40 إستحقاق 2023/10/11 بفائدة 3.015% ÓäÏ
144 151719 JO5014407225 سندات خزينة رقم 2021/41 إستحقاق 2031/10/14 بفائدة 4.820% ÓäÏ
145 151720 JO5014407233 سندات خزينة رقم 2021/42 إستحقاق 2023/10/20 بفائدة 3.074% ÓäÏ
146 151721 JO5014407241 سندات خزينة رقم 2021/43 إستحقاق 2036/11/07 بفائدة 5.999% ÓäÏ
147 151722 JO5014407258 سندات خزينة رقم 2021/44 إستحقاق 2024/11/14 بفائدة 3.366% ÓäÏ
148 151723 JO5014407274 سندات خزينة رقم 2021/45 إستحقاق 2023/11/24 بفائدة 3.132% ÓäÏ
149 151724 JO5014407282 سندات خزينة رقم 2021/46 إستحقاق 2023/12/13 بفائدة 3.197% ÓäÏ
150 151725 JO5014407290 سندات خزينة رقم 2021/47 إستحقاق 2023/12/20 بفائدة 3.250% ÓäÏ
151 151726 JO5014407308 سندات خزينة رقم 2022/01 إستحقاق 2024/01/19 بفائدة 3.296% ÓäÏ
152 151727 JO5014407316 سندات خزينة رقم 2022/02 إستحقاق 2032/01/24 بفائدة 4.950% ÓäÏ
153 151728 JO5014407324 سندات خزينة رقم 2022/03 إستحقاق 2024/01/26 بفائدة 3.299% ÓäÏ
154 151729 JO5014407332 سندات خزينة رقم 2022/04 إستحقاق 2025/02/06 بفائدة 3.590% ÓäÏ
155 151730 JO5014407340 سندات خزينة رقم 2022/05 إستحقاق 2032/02/09 بفائدة 5.027% ÓäÏ
156 151731 JO5014407357 سندات خزينة رقم 2022/06 إستحقاق 2025/02/13 بفائدة 3.673% ÓäÏ
157 151732 JO5014407365 سندات خزينة رقم 2022/07 إستحقاق 2024/02/16 بفائدة 3.402% ÓäÏ
158 151733 JO5014407373 سندات خزينة رقم 2022/08 إستحقاق 2024/02/24 بفائدة 3.487% ÓäÏ
159 151734 JO5014407381 سندات خزينة رقم 2022/09 إستحقاق 2025/02/24 بفائدة 3.700% ÓäÏ
160 151735 JO5014407399 سندات خزينة رقم 2022/10 إستحقاق 2024/03/08 بفائده 3.572% ÓäÏ
161 151736 JO5014407407 سندات خزينة رقم 2022/11 إستحقاق 2024/03/16 بفائده 3.668% ÓäÏ
162 151737 JO5014407415 سندات خزينة رقم 2022/12 إستحقاق 2025/03/16 بفائده 3.800% ÓäÏ
163 151738 JO5014407423 سندات خزينة رقم 2022/13 إستحقاق 2025/03/21 بفائده 4.047% ÓäÏ
164 151739 JO5014407449 سندات خزينة رقم 2022/14 إستحقاق 2025/03/23 بفائدة 4.098% ÓäÏ
165 151740 JO5014407456 سندات خزينة رقم 2022/15 إستحقاق 2025/04/06 بفائدة 4.170% ÓäÏ
166 151741 JO5014407464 سندات خزينة رقم 2022/16 إستحقاق 2025/04/11 بفائدة 4.250% ÓäÏ
167 151742 JO5014407472 سندات خزينة رقم 2022/17 إستحقاق 2025/04/13 بفائدة 4.288% ÓäÏ
168 151743 JO5014407480 سندات خزينة رقم 2022/18 إستحقاق 2025/05/10 بفائدة 4.442% ÓäÏ
169 151744 JO5014407498 سندات خزينة رقم 2022/19 إستحقاق 2027/05/16 بفائدة 5.118% ÓäÏ
170 151745 JO5014407506 سندات خزينة رقم 2022/20 إستحقاق 2027/06/12 بفائدة 5.176% ÓäÏ
171 151746 JO5014407514 سندات خزينة رقم 2022/21 إستحقاق 2027/06/20 بفائدة 5.180% ÓäÏ
172 151747 JO5014407522 سندات خزينة رقم 2022/22 إستحقاق 2032/06/23 بفائدة 6.500% ÓäÏ
173 151748 JO5014407530 سندات خزينة رقم 2022/23 إستحقاق 2027/07/18 بفائدة 5.180% ÓäÏ
174 151749 JO5014407548 سندات خزينة رقم 2022/24 إستحقاق 2032/08/07 بفائدة 6.904% ÓäÏ
175 151750 JO5014407555 سندات خزينة رقم 2022/25 إستحقاق 2027/08/10 بفائدة 5.390% ÓäÏ
176 151751 JO5014407563 سندات خزينة رقم 2022/26 إستحقاق 2032/08/10 بفائدة 6.980% ÓäÏ
177 151752 JO5014407571 سندات خزينة رقم 2022/27 إستحقاق 2024/08/16 بفائدة 5.250% ÓäÏ
178 151753 JO5014407589 سندات خزينة رقم 2022/28 إستحقاق 2032/08/16 بفائدة 6.953% ÓäÏ
179 151754 JO5014407597 سندات خزينة رقم 2022/29 إستحقاق 2032/08/23 بفائدة 6.976% ÓäÏ
180 151755 JO5014407605 سندات خزينة رقم 2022/30 إستحقاق 2027/09/05 بفائدة 5.826% ÓäÏ
181 151756 JO5014407613 سندات خزينة رقم 2022/31 إستحقاق 2027/09/11 بفائدة 6.002% ÓäÏ
182 151757 JO5014407621 سندات خزينة رقم 2022/32 إستحقاق 2032/09/11 بفائدة 7.141% ÓäÏ
183 151758 JO5014407639 سندات خزينة رقم 2022/33 إستحقاق 2027/09/14 بفائدة 6.188% ÓäÏ
184 151759 JO5014407647 سندات خزينة رقم 2022/34 إستحقاق 2032/10/03 بفائدة 7.489% ÓäÏ
185 151760 JO5014407654 سندات خزينة رقم 2022/35 إستحقاق 2032/10/09 بفائدة 7.566% ÓäÏ
186 151761 JO5014407662 سندات خزينة رقم 2022/36 إستحقاق 2032/11/01 بفائدة 7.580% ÓäÏ
187 151762 JO5014407670 سندات خزينة رقم 2022/37 إستحقاق 2032/11/13 بفائدة 7.669% ÓäÏ
188 151763 JO5014407688 سندات خزينة رقم 2022/38 إستحقاق 2032/11/16 بفائدة 7.676% ÓäÏ
189 151764 JO5014407696 سندات خزينة رقم 2022/39 إستحقاق 2027/11/23 بفائدة 6.904% ÓäÏ
190 151765 JO5014407712 سندات خزينة رقم 2023/01 إستحقاق 2033/02/08 بفائدة 7.479% ÓäÏ
191 151766 JO5014407720 سندات خزينة رقم 2023/02 إستحقاق 2033/02/19 بفائدة 7.468% ÓäÏ
192 151767 JO5014407738 سندات خزينة رقم 2023/03 إستحقاق 2030/03/05 بفائدة 7.238% ÓäÏ
193 151768 JO5014407746 سندات خزينة رقم 2023/04 إستحقاق 2028/03/12 بفائدة 7.147% ÓäÏ
194 151769 JO5014407753 سندات خزينة رقم 2023/05 إستحقاق 2025/03/15 بفائدة 7.013% ÓäÏ
195 151770 JO5014407761 سندات خزينة رقم 2023/06 إستحقاق 2028/03/27 بفائدة 6.948% ÓäÏ
196 153304 JO5014503114 أذونات خزينة رقم 2022/09 إستحقاق 2023/05/22 ÓäÏ
197 153306 JO5014503148 أذونات خزينة رقم 2022/11 إستحقاق 2023/06/20 ÓäÏ
198 153309 JO5014503189 أذونات خزينة رقم 2022/14 إستحقاق 2023/10/30 ÓäÏ
199 153310 JO5014503197 أذونات خزينة رقم 2022/15 إستحقاق 2023/05/16 ÓäÏ
200 153311 JO5014503205 أذونات خزينة رقم 2023/01 إستحقاق 2024/01/16 ÓäÏ
201 154011 JO5054600051 أذونات شركة الكهرباء الوطنية رقم 2022/05 إستحقاق 2023/06/22 ÓäÏ
202 158004 JO5050058031 صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 3 إستحقاق 2023/08/28 بعائد 5.47% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
203 158005 JO5050058049 صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 4 إستحقاق 2026/11/10 بعائد 3.55% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
204 158006 JO5050058056 صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 5 إستحقاق 2025/12/23 بعائد 4.25% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
205 158007 JO5050058064 صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 5 إستحقاق 2026/01/13 بعائد 4.25% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
206 158008 JO5050058072 صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 5 إستحقاق 2026/01/31 بعائد 4.25% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
207 158009 JO5050058080 صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 5 إستحقاق 05/03/2026 بعائد 4.25% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
208 158010 JO5060058021 صكوك الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية رقم 2 إستحقاق 2025/10/18 بعائد 4.00% Õßæß ÇÓáÇãíÉ
209 161006 JO5014405757 سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2018/01 إستحقاق 2023/10/01 بفائدة 5.25% ÓäÏ
210 161007 JO5014406870 سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2021/01 إستحقاق 2026/02/21 بفائدة 3.00% ÓäÏ
211 161008 JO5014407159 سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2021/02 استحقاق 2026/08/08 بفائدة 3.25% ÓäÏ
212 161009 JO5014407431 سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2022/01 إستحقاق 2027/03/13 بفائدة 4.20% ÓäÏ
213 161010 JO5014407704 سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2022/02 إستحقاق 2025/12/22 بفائدة 6.098% ÓäÏ
214 162007 JO5014503122 أذونات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2022/02 إستحقاق 2023/06/01 ÓäÏ
215 162008 JO5014503163 أذونات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2022/03 إستحقاق 2023/07/07 ÓäÏ
216 162009 JO5014503213 أذونات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2023/01 إستحقاق 2023/09/21 ÓäÏ
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2023-11-23 في تمام الساعة 15:26:57
Share