Electronic Accepted Trades Analysis by Classfication By sector

By Nationality Classification
Electronic Accepted Trades Analysis by Classfication By sector - Shares - 2023 - April
Jordanian Dinar
Nationality Sell Buy
Securities Market Value Securities Market Value
SectorBanking
Jordanian 5,727,305 12,678,656.61 5,981,677 14,163,723.90
Arab 350,761 1,536,367.03 425,482 1,139,283.43
Foreign 428,418 1,395,355.59 99,325 307,371.90
Total For Banking 6,506,484 15,610,379.23 6,506,484 15,610,379.23
SectorInsurance
Jordanian 1,851,982 1,288,911.86 2,073,218 1,518,428.82
Arab 236,588 243,076.54 15,352 13,559.58
Foreign 10,000 6,800.00 10,000 6,800.00
Total For Insurance 2,098,570 1,538,788.40 2,098,570 1,538,788.40
SectorServices
Jordanian 32,599,455 29,664,237.48 36,260,928 36,850,417.52
Arab 1,915,913 777,338.50 3,304,718 5,193,847.06
Foreign 5,213,016 11,749,279.29 162,738 146,590.69
Total For Services 39,728,384 42,190,855.27 39,728,384 42,190,855.27
SectorIndustry
Jordanian 17,694,911 49,809,622.61 17,466,135 46,674,082.64
Arab 659,026 2,725,153.74 541,271 2,464,650.60
Foreign 72,265 135,807.50 418,796 3,531,850.61
Total For Industry 18,426,202 52,670,583.85 18,426,202 52,670,583.85
all sectors
Jordanian 57,873,653 93,441,428.56 61,781,958 99,206,652.88
Arab 3,162,288 5,281,935.81 4,286,823 8,811,340.67
Foreign 5,723,699 13,287,242.38 690,859 3,992,613.20
Grand Total 66,759,640 112,010,606.75 66,759,640 112,010,606.75
USD
Nationality Sell Buy
Securities Market Value Securities Market Value
Grand Total 0 0.00 0 0.00
Last update Thursday on 23-11-2023 at 15:26:57
Share