الرقم العالمي ISIN

التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي ISIN اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 111001 JO1100111011 البنك الإسلامي الأردني سهم
2 111002 JO1100211019 البنك الأردني الكويتي سهم
3 111003 JO1100311017 البنك التجاري الأردني سهم
4 111004 JO1100411015 بنك الإسكان للتجارة والتمويل سهم
5 111005 JO1100511012 بنك الإستثمار العربي الأردني سهم
6 111006 JO1100612018 بنك صفوة الإسلامي سهم
7 111007 JO1100711018 بنك الإتحاد سهم
8 111009 JO1100911014 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) سهم
9 111014 JO1101411014 البنك الإستثماري سهم
10 111017 JO1101711017 بنك المال الأردني سهم
11 111021 JO1102111019 بنك القاهرة عمان سهم
12 111022 JO1102211017 بنك الأردن سهم
13 111027 JO1102711016 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) سهم
14 111033 JO1103311014 البنك الأهلي الأردني سهم
15 111201 JO1120111017 البنك العربي الإسلامي الدولي سهم
16 113023 JO1302311013 البنك العربي سهم
17 121002 JO2100211017 الشرق الأوسط للتأمين سهم
18 121003 JO2100311015 النسر العربي للتأمين سهم
19 121004 JO2100411013 التأمين الأردنية سهم
20 121005 JO2100511010 التأمين العربية - الأردن سهم
21 121006 JO2100611018 دلتا للتأمين سهم
22 121007 JO2100711016 القدس للتأمين سهم
23 121008 JO2100811014 المتحدة للتأمين سهم
24 121009 JO2100911012 الأردنية الفرنسية للتأمين سهم
25 121013 JO2101311014 المنارة الإسلامية للتأمين سهم
26 121014 JO2101411012 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن سهم
27 121018 JO2101811013 فيلادلفيا للتأمين سهم
28 121020 JO2102011019 الإتحاد العربي الدولي للتأمين سهم
29 121021 JO2102111017 التأمين الوطنية سهم
30 121022 JO2102211015 الأردن الدولية للتأمين سهم
31 121023 JO2102311013 المجموعة العربية الأوروبية للتأمين سهم
32 121025 JO2102511018 التأمين الإسلامية سهم
33 121026 JO2102611016 الضامنون العرب للتأمين سهم
34 121027 JO2102711014 المجموعة العربية الأردنية للتأمين سهم
35 121032 JO2103211014 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) سهم
36 121033 JO2103311012 داركم للإستثمار سهم
37 121034 JO2103411010 الأولى للتأمين سهم
38 131003 JO3100311013 الفنادق والسياحة الأردنية سهم
39 131004 JO3100411011 الكهرباء الأردنية سهم
40 131005 JO3100511018 العربية الدولية للفنادق سهم
41 131010 JO3101011018 كهرباء محافظة إربد سهم
42 131011 JO3101111016 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية سهم
43 131012 JO3101211014 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية سهم
44 131013 JO3101311012 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) سهم
45 131014 JO3101411010 الحمة المعدنية الأردنية سهم
46 131017 JO3101711013 الأردن ديكابولس للأملاك سهم
47 131018 JO3101811011 المحفظة الوطنية للأوراق المالية سهم
48 131019 JO3101911019 التجمعات للمشاريع السياحية سهم
49 131022 JO3102211013 الأسواق الحرة الأردنية سهم
50 131023 JO3102311011 المركز الأردني للتجارة الدولية سهم
51 131025 JO3102511016 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين سهم
52 131027 JO3102711012 الموارد للتنمية والإستثمار سهم
53 131030 JO3103011016 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) سهم
54 131034 JO3103411018 السلام الدولية للنقل والتجارة سهم
55 131035 JO3103511015 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية سهم
56 131036 JO3103611013 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية سهم
57 131039 JO3103911017 الثقة للإستثمارات الأردنية سهم
58 131051 JO3105111012 الزرقاء للتعليم والإستثمار سهم
59 131052 JO3105211010 العربية الدولية للتعليم والإستثمار سهم
60 131055 JO3105511013 الثقة للنقل الدولي سهم
61 131062 JO3106211019 التسهيلات التجارية الأردنية سهم
62 131064 JO3106411015 الأهلية للمشاريع سهم
63 131065 JO3106511012 الضمان للإستثمار سهم
64 131067 JO3106711018 زارة للإستثمار ( قابضة ) سهم
65 131069 JO3106911014 الإتحاد للإستثمارات المالية سهم
66 131071 JO3107111010 الأردنية لضمان القروض سهم
67 131073 JO3107311016 الإتحاد لتطوير الاراضي سهم
68 131076 JO3107611019 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان سهم
69 131077 JO3107711017 التجمعات الإستثمارية المتخصصة سهم
70 131078 JO3107811015 الشرق للمشاريع الإستثمارية سهم
71 131080 JO3108011011 النقليات السياحية الأردنية سهم
72 131081 JO3108111019 المتخصصة للتجارة والإستثمارات سهم
73 131082 JO3108211017 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية سهم
74 131083 JO3108311015 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد سهم
75 131086 JO3108611018 الأردنية للإستثمارات المتخصصة سهم
76 131087 JO3108711016 تطوير العقارات سهم
77 131088 JO3108811014 إجادة للإستثمارات المالية سهم
78 131090 JO3109011010 المتحدة للإستثمارات المالية سهم
79 131092 JO3109211016 العرب للتنمية العقارية سهم
80 131097 JO3109711015 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) سهم
81 131098 JO3109811013 الدولية للفنادق والأسواق التجارية سهم
82 131101 JO3110111015 المحفظة العقارية الإستثمارية سهم
83 131105 JO3110511016 الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري سهم
84 131203 JO3120311027 توليد الكهرباء المركزية سهم
85 131204 JO3120411025 توزيع الكهرباء سهم
86 131205 JO3120511014 فنادق الأراضي المقدسة سهم
87 131206 JO3120611012 الإتصالات الأردنية سهم
88 131207 JO3120711010 المجموعة الإستشارية الإستثمارية سهم
89 131208 JO3120811018 المقايضة للنقل والإستثمار سهم
90 131210 JO3121011014 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) سهم
91 131211 JO3121111012 الأردن لتطوير المشاريع السياحية سهم
92 131213 JO3121311018 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) سهم
93 131216 JO3121611011 البريد الأردني سهم
94 131217 JO3121711019 المستثمرون الصناعية والعقارية سهم
95 131218 JO3121811017 الشرق العربي للإستثمارات العقارية سهم
96 131219 JO3121911015 بندار للتجارة والإستثمار سهم
97 131220 JO3122011013 الإسراء للتعليم والإستثمار سهم
98 131221 JO3122111011 البتراء للتعليم سهم
99 131222 JO3122211019 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية سهم
100 131224 JO3122411015 العالمية للوساطة والأسواق المالية سهم
101 131225 JO3122511012 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية سهم
102 131226 JO3122611010 بيت الإستثمار للخدمات المالية سهم
103 131227 JO3122711018 أموال إنفست سهم
104 131228 JO3122811016 مجموعة أوفتك (القابضة) سهم
105 131229 JO3122911014 العقارية الأردنية للتنمية سهم
106 131230 JO3123011012 الجنوب للإلكترونيات سهم
107 131231 JO3123111010 الأمل للإستثمارات المالية سهم
108 131232 JO3123211018 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير سهم
109 131233 JO3123311016 الرؤية للإستثمار سهم
110 131234 JO3123411014 عمد للإستثمار والتنمية العقارية سهم
111 131235 JO3123511011 وادي الشتا للإستثمارات السياحية سهم
112 131236 JO3123611019 الإحداثيات العقارية سهم
113 131237 JO3123711017 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري سهم
114 131238 JO3123811015 نوبار للتجارة والإستثمار سهم
115 131239 JO3123911013 فينيكس العربية القابضة سهم
116 131240 JO3124011011 ميثاق للإستثمارات العقارية سهم
117 131241 JO3124111019 المعاصرون للمشاريع الإسكانية سهم
118 131242 JO3124211017 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات سهم
119 131243 JO3124311015 مسافات للنقل المتخصص سهم
120 131244 JO3124411013 أوتاد للإستثمارات المتعددة سهم
121 131245 JO3124511010 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة سهم
122 131246 JO3124611018 الكفاءة للإستثمارات العقارية سهم
123 131247 JO3124711016 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري سهم
124 131248 JO3124811014 شيركو للأوراق المالية سهم
125 131249 JO3124911012 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) سهم
126 131250 JO3125011010 البلاد للأوراق المالية والأستثمار سهم
127 131251 JO3125111018 الأولى للتمويل سهم
128 131252 JO3125211016 الأردنية للإدارة والإستشارات سهم
129 131253 JO3125311014 الأردن الدولية للإستثمار سهم
130 131255 JO3125511019 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري سهم
131 131256 JO3125611017 المتكاملة للنقل المتعدد سهم
132 131258 JO3125811013 المستقبل العربية للإستثمار سهم
133 131259 JO3125911011 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) سهم
134 131260 JO3126011019 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات سهم
135 131261 JO3126111017 الركائز للإستثمار سهم
136 131262 JO3126211015 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي سهم
137 131263 JO3126311013 البطاقات العالمية سهم
138 131264 JO3126411011 المتكاملة للتأجير التمويلي سهم
139 131265 JO3126511018 التحديث للإستثمارات العقارية سهم
140 131267 JO3126711014 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية سهم
141 131268 JO3126811012 تهامة للإستثمارات المالية سهم
142 131269 JO3126911010 الأردن الأولى للإستثمار سهم
143 131270 JO3127011018 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان سهم
144 131271 JO3127111016 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري سهم
145 131272 JO3127211014 النموذجية للمطاعم سهم
146 131274 JO3127411010 دارات الأردنية (القابضة) سهم
147 131275 JO3127511017 سبائك للإستثمار سهم
148 131278 JO3127811011 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات سهم
149 131279 JO3127911019 مستشفى إبن الهيثم سهم
150 131281 JO3128111015 أمواج العقارية سهم
151 131282 JO3128211013 دار الأمان للتمويل الاسلامي سهم
152 131283 JO3128311011 سرى للتنمية والإستثمار سهم
153 131284 JO3128411019 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية سهم
154 131285 JO3128511016 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة سهم
155 131286 JO3128611014 آفاق للطاقة سهم
156 131287 JO3128711012 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري سهم
157 131288 JO3128811010 المجموعة المتحدة للنقل البري سهم
158 131289 JO3128911018 رم للوساطة المالية سهم
159 131290 JO3129011016 العبور للشحن والنقل سهم
160 131292 JO3129211012 بورصة عمان سهم
161 131293 JO3129311010 الشرق الأوسط (القابضة) سهم
162 141002 JO4100211013 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها سهم
163 141003 JO4100311011 العربية للمشاريع الإستثمارية سهم
164 141004 JO4100411019 الألبان الأردنية سهم
165 141005 JO4100511016 العامة للتعدين سهم
166 141006 JO4100611014 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) سهم
167 141009 JO4100911018 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) سهم
168 141010 JO4101011016 المتصدرة للأعمال والمشاريع سهم
169 141011 JO4101111014 الوطنية لصناعة الصلب سهم
170 141012 JO4101211012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار سهم
171 141014 JO4101411018 مصانع الأجواخ الاردنية سهم
172 141015 JO4101511015 الطاقات الكامنة للاستثمارات سهم
173 141017 JO4101711011 مصانع الورق والكرتون الأردنية سهم
174 141018 JO4101811019 مناجم الفوسفات الأردنية سهم
175 141019 JO4101911017 الأردنية لصناعة الأنابيب سهم
176 141023 JO4102311019 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية سهم
177 141026 JO4102611012 الصناعات الكيماوية الأردنية سهم
178 141029 JO4102911016 الإستثمارات العامة سهم
179 141031 JO4103111012 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية سهم
180 141032 JO4103211010 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي سهم
181 141036 JO4103611011 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار سهم
182 141038 JO4103811017 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) سهم
183 141039 JO4103911015 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية سهم
184 141042 JO4104211019 مصانع الإسمنت الأردنية سهم
185 141043 JO4104311017 البوتاس العربية سهم
186 141048 JO4104811016 الإقبال للإستثمار سهم
187 141052 JO4105211018 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سهم
188 141055 JO4105511011 الموارد الصناعية الأردنية سهم
189 141058 JO4105811015 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة سهم
190 141059 JO4105911013 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) سهم
191 141061 JO4106111019 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة سهم
192 141065 JO4106511010 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية سهم
193 141070 JO4107011010 حديد الأردن سهم
194 141072 JO4107211016 العربية للصناعات الكهربائية سهم
195 141073 JO4107311014 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية سهم
196 141074 JO4107411012 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر سهم
197 141081 JO4108111017 النور للتأجير وإدارة العقارات سهم
198 141086 JO4108611016 المتكاملة للمشاريع المتعددة سهم
199 141091 JO4109111016 الوطنية لصناعات الألمنيوم سهم
200 141094 JO4109411010 دارالغذاء سهم
201 141097 JO4109711013 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة سهم
202 141098 JO4109811011 العربية لصناعة المواسير المعدنية سهم
203 141103 JO4110311019 البترول الوطنية سهم
204 141106 JO4110611012 مجمع الضليل الصناعي العقاري سهم
205 141107 JO4110711010 المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة سهم
206 141117 JO4111711019 الإستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) سهم
207 141130 JO4113011012 مغنيسيا الأردن سهم
208 141141 JO4114111019 مصانع الزيوت النباتية الأردنية سهم
209 141170 JO4117011018 الدولية لصناعات السيليكا سهم
210 141202 JO4120211019 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري سهم
211 141203 JO4120311017 الترافرتين سهم
212 141204 JO4120411015 الأردنية لإنتاج الأدوية سهم
213 141208 JO4120811016 القدس للصناعات الخرسانية سهم
214 141209 JO4120911014 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية سهم
215 141210 JO4121011012 الحياة للصناعات الدوائية سهم
216 141213 JO4121311016 الألبسة الأردنية سهم
217 141214 JO4121411014 أساس للصناعات الخرسانية سهم
218 141215 JO4121511011 مصانع الكابلات المتحدة سهم
219 141216 JO4121611019 الوطنية للصخر الزيتي سهم
220 141217 JO4121711017 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة سهم
221 141218 JO4121811015 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية سهم
222 141219 JO4121911013 فيلادلفيا لصناعة الأدوية سهم
223 141220 JO4122011011 المتحدة لصناعة الحديد والصلب سهم
224 141222 JO4122211017 سنيورة للصناعات الغذائية سهم
225 141223 JO4122311015 سبأ لسكب المعادن سهم
226 141224 JO4122411013 اسمنت الشمالية سهم
227 142041 JO4204111010 مصفاة البترول الأردنية سهم
228 150181 JO5034200691 سندات سلطة المياه رقم 69 إستحقاق 2026/11/10 بفائدة 6.484% ÓäÏ
229 150183 JO5034200709 سندات سلطة المياه رقم 70 إستحقاق 2027/03/29 بفائدة 7.240% ÓäÏ
230 150186 JO5034200717 سندات سلطة المياه رقم 71 إستحقاق 2024/08/28 بفائدة 6.411% ÓäÏ
231 150268 JO3110541484 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 228 إستحقاق 2023/06/10 بفائدة 5.75% ÓäÏ
232 150280 JO3110541591 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 239 إستحقاق 2023/11/18 بفائدة 6.00% ÓäÏ
233 150285 JO3110541641 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 244 إستحقاق 2024/02/05 بفائدة 7.650% ÓäÏ
234 150286 JO3110541658 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 245 إستحقاق 2024/02/25 بفائدة 7.650% ÓäÏ
235 150293 JO3110541716 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 251 إستحقاق 2024/05/29 بفائدة 5.35% ÓäÏ
236 150294 JO3110541724 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 252 إستحقاق 2024/06/19 بفائدة 5.50% ÓäÏ
237 150297 JO3110541740 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 254 إستحقاق 2024/08/21 بفائدة 5.35% ÓäÏ
238 150305 JO3110541815 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 261 إستحقاق 2024/12/29 بفائدة 4.75% ÓäÏ
239 150319 JO3110541955 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 275 إستحقاق 2023/05/12 بفائدة 3.15% ÓäÏ
240 150323 JO3110541989 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 278 إستحقاق 2023/07/19 بفائدة 3.75% ÓäÏ
241 150327 JO3110541054 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 282 استحقاق 2023/08/30 بفائدة 3.40% ÓäÏ
242 150328 JO3110541062 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 283 استحقاق 2023/09/02 بفائدة 3.40% ÓäÏ
243 150329 JO3110541070 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 284 استحقاق 2023/09/20 بفائدة 3.40% ÓäÏ
244 150330 JO3110541088 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 285 استحقاق 2023/09/17 بفائدة 3.50% ÓäÏ
245 150332 JO3110541104 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 287 استحقاق 2023/10/04 بفائدة 3.30% ÓäÏ
246 150333 JO3110541112 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم288 استحقاق 2023/10/08 بفائدة 3.25% ÓäÏ
247 150335 JO3110541120 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 289 استحقاق 2023/11/15 بفائدة 3.25% ÓäÏ
248 150337 JO3110541153 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 291 استحقاق 2023/12/27 بفائدة 3.50% ÓäÏ
249 150338 JO3110541161 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 292 استحقاق 2023/12/29 بفائدة 3.150% ÓäÏ
250 150339 JO3110541179 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 293 استحقاق 2024/01/07 بفائدة 3.25% ÓäÏ
251 150340 JO3110561011 اسناد قرض الاردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 294 استحقاق 2024/01/25 بفائدة 3.25% ÓäÏ
252 150343 JO3110561045 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 297 استحقاق 2026/02/16 بفائدة 4.00% ÓäÏ
253 150344 JO3110561052 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 298 استحقاق 2024/03/01 بفائدة 3.275% ÓäÏ
254 150345 JO3110561060 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 299 استحقاق 2028/03/08 بفائدة 4.25% ÓäÏ
255 150347 JO3110561086 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 301 استحقاق 2028/04/15 بفائدة 4.25% ÓäÏ
256 150348 JO3110561094 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 302 استحقاق 2024/05/16 بفائدة 3.25% ÓäÏ
257 150349 JO3110561102 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 303 استحقاق 2028/6/6 بفائدة 4.25% ÓäÏ
258 150350 JO3110561110 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 304 استحقاق 2024/06/23 بفائدة 3.50% ÓäÏ
259 150352 JO3110561128 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 305 استحقاق 2024/07/01 بفائدة 3.40% ÓäÏ
260 150353 JO3110561136 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 306 استحقاق 2028/07/04 بفائدة 4.25% ÓäÏ
261 150354 JO3110561144 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 307 استحقاق 2024/07/07 بفائدة 3.50% ÓäÏ
262 150355 JO3110561151 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 308 استحقاق 2028/08/01 بفائدة 4.40% ÓäÏ
263 150356 JO3110561169 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 309 استحقاق 2024/08/01 بفائدة 3.55% ÓäÏ
264 150357 JO3110561177 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 310 استحقاق 2028/08/16 بفائدة 4.45% ÓäÏ
265 150358 JO3110561185 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 311 استحقاق 2024/09/26 بفائدة 3.55% ÓäÏ
266 150359 JO3110561193 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 312 استحقاق 2024/09/26 بفائدة 3.40% ÓäÏ
267 150360 JO3110561201 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 313 استحقاق 2026/10/24 بفائدة 3.65% ÓäÏ
268 150361 JO3110561219 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 314 استحقاق 2028/10/24 بفائدة 4.10% ÓäÏ
269 150363 JO3110561227 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 315 استحقاق 2024/12/08 بفائدة 3.50% ÓäÏ
270 150364 JO3110561235 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 316 استحقاق 2024/12/09 بفائدة 3.50% ÓäÏ
271 150365 JO3110561243 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 317 استحقاق 2025/01/30 بفائدة 3.45% ÓäÏ
272 150366 JO3110561250 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 318 استحقاق 2029/01/31 بفائدة 4.35% ÓäÏ
273 150367 JO3110561268 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 319 استحقاق 2025/02/02 بفائدة 3.75% ÓäÏ
274 150369 JO3110561284 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 321 استحقاق 2027/01/28 بفائدة 4.25% ÓäÏ
275 150370 JO3100541056 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 5 استحقاق 2027/02/13 بفائدة 5.500% ÓäÏ
276 150371 JO3110561292 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 322 استحقاق 2025/02/27 بفائدة 3.90% ÓäÏ
277 150372 JO3110561300 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 323 استحقاق 2025/03/10 بفائدة 3.95% ÓäÏ
278 150373 JO3110561318 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 324 استحقاق 2025/03/23 بفائدة 3.85% ÓäÏ
279 150374 JO3110561326 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 325 استحقاق 2025/03/27 بفائدة 3.80% ÓäÏ
280 150375 JO3110561334 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 326 استحقاق 2025/04/07 بفائدة 4.60% ÓäÏ
281 150376 JO3110561342 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 327 استحقاق 2025/04/17 بفائدة 4.60% ÓäÏ
282 150377 JO3110561359 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 328 استحقاق 2025/04/26 بفائدة 4.60% ÓäÏ
283 150378 JO3110561367 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 329 استحقاق 2025/07/19 بفائدة 4.90% ÓäÏ
284 150379 JO1103341029 اسناد قرض البنك الأهلي الأردني رقم 2 إستحقاق 2029/11/13 بفائدة 7.50% ÓäÏ
285 150380 JO3110561375 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 330 استحقاق 2024/12/13 بفائدة 6.40% ÓäÏ
286 150381 JO3106241081 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 8 استحقاق 2023/12/14 بفائدة 7.00% ÓäÏ
287 150382 JO3110561383 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 331 استحقاق 2024/12/18 بفائدة 6.40% ÓäÏ
288 150383 JO3110561391 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 332 استحقاق 2026/03/22 بفائدة 6.90% ÓäÏ
289 151499 JO5014404974 سندات خزينة رقم 2016/20 إستحقاق 2023/05/16 بفائدة 5.047% ÓäÏ
290 151501 JO5014404990 سندات خزينة رقم 2016/22 إستحقاق 2023/06/01 بفائدة 5.047% ÓäÏ
291 151516 JO5014405153 سندات خزينة رقم 2016/37 إستحقاق 2026/09/08 بفائدة 6.099% ÓäÏ
292 151517 JO5014405161 سندات خزينة رقم 2016/38 إستحقاق 2026/09/19 بفائدة 6.100% ÓäÏ
293 151519 JO5014405187 سندات خزينة رقم 2016/40 إستحقاق 2026/09/22 بفائدة 6.150% ÓäÏ
294 151520 JO5014405195 سندات خزينة رقم 2016/41 إستحقاق 2026/09/26 بفائدة 6.198% ÓäÏ
295 151523 JO5014405229 سندات خزينة رقم 2016/44 إستحقاق 2026/10/05 بفائدة 6.248% ÓäÏ
296 151524 JO5014405237 سندات خزينة رقم 2016/45 إستحقاق 2026/10/11 بفائدة 6.300% ÓäÏ
297 151525 JO5014405245 سندات خزينة رقم 2016/46 إستحقاق 2026/10/16 بفائدة 6.350% ÓäÏ
298 151526 JO5014405252 سندات خزينة رقم 2016/47 إستحقاق 2026/10/19 بفائدة 6.400% ÓäÏ
299 151527 JO5014405260 سندات خزينة رقم 2016/48 إستحقاق 2026/10/25 بفائدة 6.450% ÓäÏ
300 151528 JO5014405278 سندات خزينة رقم 2016/49 إستحقاق 2026/11/17 بفائدة 6.499% ÓäÏ
301 151529 JO5014405286 سندات خزينة رقم 2016/50 إستحقاق 2026/12/04 بفائدة 6.494% ÓäÏ
302 151532 JO5014405310 سندات خزينة رقم 2017/02 إستحقاق 2024/01/16 بفائدة 5.588% ÓäÏ
303 151533 JO5014405328 سندات خزينة رقم 2017/03 إستحقاق 2027/01/23 بفائدة 6.499% ÓäÏ
304 151539 JO5014405385 سندات خزينة رقم 2017/09 إستحقاق 2024/02/27 بفائدة 5.978% ÓäÏ
305 151543 JO5014405435 سندات خزينة رقم 2017/13 إستحقاق 2024/05/24 بفائدة 6.197% ÓäÏ
306 151546 JO5014405468 سندات خزينة رقم 2017/16 إستحقاق 2032/06/15 بفائدة 7.999% ÓäÏ
307 151548 JO5014405484 سندات خزينة رقم 2017/18 إستحقاق 2024/07/11 بفائدة 6.349% ÓäÏ
308 151549 JO5014405492 سندات خزينة رقم 2017/19 إستحقاق 2024/07/18 بفائدة 6.298% ÓäÏ
309 151550 JO5014405500 سندات خزينة رقم 2017/20 إستحقاق 2032/08/07 بفائدة 7.999% ÓäÏ
310 151551 JO5014405518 سندات خزينة رقم 2017/21 إستحقاق 2027/08/09 بفائدة 6.970% ÓäÏ
311 151552 JO5014405526 سندات خزينة رقم 2017/22 إستحقاق 2024/08/16 بفائدة 6.291% ÓäÏ
312 151556 JO5014405567 سندات خزينة رقم 2017/26 إستحقاق 2027/09/20 بفائدة 6.924% ÓäÏ
313 151560 JO5014405609 سندات خزينة رقم 2018/04 إستحقاق 2025/02/18 بفائدة 6.284 % ÓäÏ
314 151563 JO5014405633 سندات خزينة رقم 2018/06 إستحقاق 2028/03/18 بفائدة 6.810% ÓäÏ
315 151566 JO5014405666 سندات خزينة رقم 2018/09 إستحقاق 2023/05/20 بفائدة 5.505% ÓäÏ
