تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم*
ÊÃãíä | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121020 | AIUI | الإتحاد العربي الدولي للتأمين |
ÎÏãÇÊ | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة |
2 | 131265 | THDI | التحديث للإستثمارات العقارية |
3 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
4 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
5 | 141218 | FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية |
ÕäÇÚÉ | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141086 | INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة |
2 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2023-11-23 في تمام الساعة 15:26:57