Board Members & Representatives Tradings*
Insurance | |||
---|---|---|---|
Serial | Company No. | Reuters Code | Company Name |
1 | 121020 | AIUI | الإتحاد العربي الدولي للتأمين |
Services | |||
---|---|---|---|
Serial | Company No. | Reuters Code | Company Name |
1 | 131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة |
2 | 131265 | THDI | التحديث للإستثمارات العقارية |
3 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
4 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
5 | 141218 | FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية |
Industry | |||
---|---|---|---|
Serial | Company No. | Reuters Code | Company Name |
1 | 141086 | INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة |
2 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
* The trading of board members and their representatives is published based on the decisions of the Securities Commission's board of commissioners
Note that the publication of this data does not absolve those concerned from the commitment to disclosure processes in accordance with the applicable disclosure instructions.
Note that the publication of this data does not absolve those concerned from the commitment to disclosure processes in accordance with the applicable disclosure instructions.
Last update Thursday on 23-11-2023 at 15:26:57